Statistiky hráčů
Počet zápasů
| 1 | Carragher | 39 |
| 2 | Kuyt | 36 |
| 3 | Reina | 36 |
| 4 | Gerrard | 34 |
| 5 | Alonso | 34 |
| 6 | Babel | 32 |
| 7 | Arbeloa | 32 |
| 8 | Benayoun | 29 |
| 9 | Keane | 28 |
| 10 | Torres | 26 |
| 11 | Mascherano | 25 |
| 12 | Lucas | 25 |
| 13 | Aurelio | 23 |
| 14 | Škrtel | 21 |
| 15 | Dossena | 20 |
| 16 | Agger | 17 |
| 17 | Hyypia | 16 |
| 18 | El Zhar | 13 |
| 19 | Ngog | 10 |
| 20 | Insua | 7 |
| 21 | Plessis | 5 |
| 22 | Pennant | 4 |
| 23 | Cavalieri | 4 |
| 24 | Darby | 2 |
| 25 | Degen | 2 |
| 26 | Spearing | 1 |
| 27 | Kelly | 1 |
Počet gólů
| 1 | Gerrard | 15 |
| 2 | Kuyt | 9 |
| 3 | Torres | 9 |
| 4 | Keane | 7 |
| 5 | Alonso | 3 |
| 6 | Babel | 3 |
| 7 | Benayoun | 3 |
| 8 | Hyypia | 2 |
| 9 | Carragher | 1 |
| 10 | Arbeloa | 1 |
| 11 | Lucas | 1 |
| 12 | Aurelio | 1 |
| 13 | Agger | 1 |
| 14 | Ngog | 1 |
| 15 | Plessis | 1 |
Kolikrát byl hráč vyhlášen jako muž zápasu
| 1 | Gerrard | 8 |
| 2 | Kuyt | 4 |
| 3 | Torres | 4 |
| 4 | Alonso | 4 |
| 5 | Carragher | 4 |
| 6 | Keane | 3 |
| 7 | Benayoun | 3 |
| 8 | Hyypia | 2 |
| 9 | Agger | 2 |
| 10 | Mascherano | 2 |
| 11 | Babel | 1 |
| 12 | Arbeloa | 1 |
| 13 | Reina | 1 |
| 14 | Insua | 1 |
Počet žlutých karet
| 1 | Arbeloa | 8 |
| 2 | Mascherano | 7 |
| 3 | Alonso | 5 |
| 4 | Lucas | 4 |
| 5 | Gerrard | 3 |
| 6 | Torres | 3 |
| 7 | Carragher | 3 |
| 8 | Škrtel | 3 |
| 9 | Dossena | 3 |
| 10 | Keane | 2 |
| 11 | Babel | 2 |
| 12 | El Zhar | 2 |
| 13 | Hyypia | 1 |
| 14 | Agger | 1 |
| 15 | Plessis | 1 |